Association
FOYER LES REMPARTS
SIREN (définition) 779 658 889
Cette association a reçu 575 714 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 4 versements512 832 €
- Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatProgramme 135 · 2 versements62 882 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Pensions de famille et résidences d'accueilProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 448 403 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 49 882 € |
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 46 750 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 13 000 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 11 321 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 6 359 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.