Association
ASS FAMILIALE LOCALE INSTITUT STE C
SIREN (définition) 780 627 337
Cette association a reçu 735 015 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement technique agricoleProgramme 143 · 7 versements735 015 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 520 828 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 153 947 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 32 076 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 25 423 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 2 000 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 560 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 180 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.