Association
ASS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
SIREN (définition) 781 413 844
Cette association a reçu 991 723 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 9 versements980 524 €
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 1 versement10 000 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 2 versements1 199 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 504 623 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 295 371 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 138 958 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 17 537 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 10 483 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 757 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 3 200 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 504 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 092 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.