Association
OGEC CLAUDE DAUNOT - SAINT LEON IX
SIREN (définition) 783 333 297
Cette association a reçu 732 571 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 8 versements718 179 €
- SportProgramme 219 · 1 versement12 500 €
- Sécurité et éducation routièresProgramme 207 · 1 versement1 784 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 1 versement108 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 439 903 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 226 520 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 30 057 € |
| SESAMEProgramme 219 · Sport | 12 500 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 11 960 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 4 910 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 270 € |
| Objet non préciséProgramme 207 · Sécurité et éducation routières | 1 784 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 340 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 220 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.