Association
NOTRE DAME DU BOIS
SIREN (définition) 783 623 465
Cette association a reçu 436 277 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 8 versements436 277 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 184 493 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 133 681 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 93 982 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 19 588 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 580 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 751 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 616 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 585 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.