Association
ASS RESTAURANT INTERADM MELUN
SIREN (définition) 784 971 814
Cette association a reçu 528 288 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 3 versements253 527 €
- Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresProgramme 218 · 1 versement242 931 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 3 versements31 241 €
- Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localProgramme 156 · 2 versements590 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Prestation de serviceProgramme 218 · Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 242 931 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 144 593 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 80 581 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 28 353 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 18 836 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 12 185 € |
| Objet non préciséProgramme 156 · Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 324 € |
| Objet non préciséProgramme 156 · Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 266 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 221 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.