Association
ASS SCOLAIRE PIERRE FRANCOIS JAMET
SIREN (définition) 785 045 527
Cette association a reçu 625 965 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 6 versements625 965 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 598 330 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 11 707 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 10 802 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 442 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 184 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 500 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.