Association
RESEAU VIF VIOLENCES INTRA FAMILIALES
SIREN (définition) 798 059 424
Cette association a reçu 458 177 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Égalité entre les femmes et les hommesProgramme 137 · 2 versements248 370 €
- Accès au droit et à la justiceProgramme 101 · 1 versement95 250 €
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 2 versements69 211 €
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 4 versements36 346 €
- Conditions de vie Outre-MerProgramme 123 · 1 versement9 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 137 · Égalité entre les femmes et les hommes | 236 264 € |
| Aide apportée à des victimes d'infraction pénaleProgramme 101 · Accès au droit et à la justice | 95 250 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 68 120 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 19 250 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 16 990 € |
| Objet non préciséProgramme 137 · Égalité entre les femmes et les hommes | 12 106 € |
| Objet non préciséProgramme 123 · Conditions de vie Outre-Mer | 9 000 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 091 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 80 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 26 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.