Association
IDETORIAL
SIREN (définition) 800 930 471
Cette association a reçu 1 449 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesProgramme 217 · 4 versements749 €
- Administration territoriale de l'ÉtatProgramme 354 · 2 versements700 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Prestation de serviceProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 350 € |
| Objet non préciséProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 350 € |
| Objet non préciséProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 350 € |
| Prestation de serviceProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 250 € |
| Prestation de serviceProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 130 € |
| Prestation de serviceProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 19 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.