Association
LIRE POUR EN SORTIR
SIREN (définition) 803 323 500
Cette association a reçu 203 748 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 10 versements117 748 €
- Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureProgramme 361 · 4 versements50 000 €
- Conditions de vie Outre-MerProgramme 123 · 2 versements23 000 €
- Protection judiciaire de la jeunesseProgramme 182 · 2 versements13 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Activité culturelle et sportiveProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 45 000 € |
| Objet non préciséProgramme 123 · Conditions de vie Outre-Mer | 21 000 € |
| Diffusion de la culture auprès de publics spécifiquesProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 20 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 16 000 € |
| Diffusion de la culture auprès de publics spécifiquesProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 15 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 14 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 9 000 € |
| Diffusion de la culture auprès de publics spécifiquesProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 8 500 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 7 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 7 000 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.