Association
GROUPE SOS TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES
SIREN (définition) 831 236 021
Cette association a reçu 244 321 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Politique de la villeProgramme 147 · 10 versements100 941 €
- Inclusion sociale et protection des personnesProgramme 304 · 4 versements98 120 €
- Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationProgramme 206 · 2 versements42 260 €
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 1 versement3 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 41 673 € |
| Objet non préciséProgramme 206 · Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 35 000 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 30 000 € |
| EducationProgramme 147 · Politique de la ville | 22 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 22 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 16 782 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 15 729 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 11 063 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 10 718 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 10 000 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.