Association
CAMPLUS
SIREN (définition) 894 784 529
Cette association a reçu 539 470 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 2 versements424 000 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 6 versements115 470 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Fonct et Innov FDVAProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 350 000 € |
| Fonct et Innov FDVAProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 74 000 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 32 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 29 800 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 20 000 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 18 000 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 11 170 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 4 500 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.