Scrutin 149 · Sénat
18 décembre 2024. sur l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
- Pour
- 345
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 18 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 129 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 20 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 64 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 60 |
| Groupe du RDSE | Pour | 17 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Abstention | 1 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Pour | 3 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 345 pour, 0 contre.
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.