Scrutin 279 · Sénat
14 mai 2025. sur l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer le dispositif de protection temporaire en France
- Pour
- 343
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 19 |
| Groupe Les Républicains | Abstention | 1 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 128 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 19 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Non-votant | 1 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 58 |
| Groupe du RDSE | Pour | 17 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Non-votant | 1 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Pour | 3 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 343 pour, 0 contre.
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.