Scrutin 136 · Sénat
23 décembre 2025. sur l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
- Pour
- 344
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 20 |
| Groupe Les Républicains | Abstention | 1 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 3 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 126 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 19 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 59 |
| Groupe du RDSE | Pour | 17 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Pour | 4 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 344 pour, 0 contre.
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.