Scrutin 2 · Sénat
15 octobre 2025. sur l'ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en uvre
- Pour
- 299
- Contre
- 42
- Abstentions
- 5
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Contre | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 20 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 129 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Abstention | 4 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Contre | 5 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 10 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Non-votant | 1 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 64 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Abstention | 1 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 58 |
| Groupe du RDSE | Pour | 17 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Contre | 3 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Pour | 1 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 299 pour, 42 contre.
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.