Scrutin 22 · Sénat
6 novembre 2025. sur larticle unique constituant lensemble de la proposition de loi créant la profession dassistant en santé bucco-dentaire
- Pour
- 341
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Non-votant | 1 |
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 17 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 20 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 129 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 19 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Abstention | 1 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 58 |
| Groupe du RDSE | Pour | 17 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Non-votant | 4 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 341 pour, 0 contre.
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.