Scrutin 280 · Sénat
28 mai 2026. sur l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation
- Pour
- 342
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 19 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 130 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 19 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 59 |
| Groupe du RDSE | Pour | 16 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Non-votant | 4 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 342 pour, 0 contre.
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.