Scrutin 304 · Sénat
11 juin 2026. sur lensemble de la proposition de loi visant à remobiliser le bâti rural
- Pour
- 341
- Contre
- 1
- Abstentions
- 3
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 20 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 2 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 129 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Contre | 1 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 18 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 59 |
| Groupe du RDSE | Pour | 16 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Abstention | 3 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Non-votant | 1 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 341 pour, 1 contre.
| Référence | Information |
|---|---|
| Rectification 0 | Rectification publiée : consulter le scrutin officiel |