Scrutin 74 · Sénat
3 décembre 2025. sur lamendement n° I-2737, présenté par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026
- Pour
- 324
- Contre
- 3
- Abstentions
- 15
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Groupe CRCE - Kanaky | Pour | 18 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 2 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 17 |
| Groupe Les Républicains | Abstention | 1 |
| Groupe Les Républicains | Non-votant | 1 |
| Groupe Les Républicains | Pour | 128 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 19 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | Pour | 59 |
| Groupe du RDSE | Abstention | 12 |
| Groupe du RDSE | Contre | 3 |
| Groupe du RDSE | Pour | 2 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 16 |
| Réunion administrative des non-inscrits | Non-votant | 4 |
Positions nominatives
Corrections et intentions
Annoncés en séance : 324 pour, 3 contre.
| Référence | Information |
|---|---|
| Rectification 0 | Rectification publiée : consulter le scrutin officiel |