Scrutin 2287 · Assemblée nationale
13 juin 2025. l'amendement n° 1617 de Mme Lejeune de suppression de l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 11
- Contre
- 31
- Abstentions
- 3
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 3 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 10 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Rassemblement National | Contre | 12 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 6 |
| Écologiste et Social | Abstention | 3 |
| Écologiste et Social | Pour | 1 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anne Stambach-Terrenoir | Pour | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Contre | Délégation · position publiée |
| Chantal Jourdan | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Abstention | position publiée |
| Christophe Bentz | Contre | Délégation · position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Colette Capdevielle | Contre | Délégation · position publiée |
| Edwige Diaz | Contre | Délégation · position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Frédéric Falcon | Contre | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Gérard Leseul | Contre | position publiée |
| Ian Boucard | Contre | position publiée |
| Jocelyn Dessigny | Contre | position publiée |
| Julie Ozenne | Pour | position publiée |
| Jérémie Patrier-Leitus | Contre | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Abstention | Délégation · position publiée |
| Laurent Alexandre | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Lhardit | Contre | position publiée |
| Louise Morel | Contre | position publiée |
| Manon Meunier | Pour | position publiée |
| Marc de Fleurian | Contre | position publiée |
| Marie Lebec | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Michel Herbillon | Contre | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Contre | Délégation · position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Nicolas Bonnet | Abstention | position publiée |
| Nicolas Forissier | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | Délégation · position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Bolo | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Contre | Délégation · position publiée |
| Pierre Meurin | Contre | position publiée |
| Roland Lescure | Contre | position publiée |
| Stéphane Travert | Contre | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Pour | Délégation · position publiée |
| Thierry Tesson | Contre | position publiée |
| Thomas Lam | Contre | position publiée |
| Tiffany Joncour | Contre | Délégation · position publiée |
| Valérie Rossi | Contre | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Zahia Hamdane | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.