Scrutin 2294 · Assemblée nationale
13 juin 2025. l'article 22 bis (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 24
- Contre
- 10
- Abstentions
- 10
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 5 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 4 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 10 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Rassemblement National | Abstention | 10 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 7 |
| Écologiste et Social | Pour | 6 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anne Stambach-Terrenoir | Contre | position publiée |
| Chantal Jourdan | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | position publiée |
| Christophe Bentz | Abstention | Délégation · position publiée |
| Claire Lejeune | Contre | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Abstention | position publiée |
| Colette Capdevielle | Pour | Délégation · position publiée |
| Damien Maudet | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Guillaume Gouffier Valente | Pour | position publiée |
| Gérard Leseul | Pour | position publiée |
| Ian Boucard | Pour | position publiée |
| Jocelyn Dessigny | Abstention | position publiée |
| Julie Ozenne | Pour | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Alexandre | Contre | Délégation · position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | position publiée |
| Lisette Pollet | Abstention | position publiée |
| Louise Morel | Pour | position publiée |
| Manon Meunier | Contre | position publiée |
| Marc de Fleurian | Abstention | position publiée |
| Marie Lebec | Pour | position publiée |
| Maxime Laisney | Contre | position publiée |
| Michel Herbillon | Pour | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | Délégation · position publiée |
| Nadège Abomangoli | Contre | position publiée |
| Nicolas Bonnet | Pour | position publiée |
| Nicolas Forissier | Pour | position publiée |
| Nicolas Ray | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Thierry | Pour | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Ballard | Abstention | position publiée |
| Philippe Bolo | Pour | position publiée |
| Romain Eskenazi | Pour | position publiée |
| Sandra Regol | Pour | Délégation · position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | position publiée |
| Stéphane Travert | Pour | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Contre | Délégation · position publiée |
| Thierry Tesson | Abstention | position publiée |
| Tiffany Joncour | Abstention | Délégation · position publiée |
| Valérie Rossi | Pour | position publiée |
| Vincent Ledoux | Pour | Délégation · position publiée |
| Xavier Breton | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yaël Ménaché | Abstention | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.