Scrutin 2308 · Assemblée nationale
13 juin 2025. l'amendement n° 2151 de Mme Lejeune et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 25
- Contre
- 15
- Abstentions
- 10
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 5 |
| Ensemble pour la République | Contre | 9 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 11 |
| Les Démocrates | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 10 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 8 |
| Écologiste et Social | Pour | 6 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Abstention | position publiée |
| Anne Stambach-Terrenoir | Pour | position publiée |
| Boris Tavernier | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | position publiée |
| Christophe Bentz | Abstention | Délégation · position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Abstention | position publiée |
| Colette Capdevielle | Pour | Délégation · position publiée |
| Damien Maudet | Pour | position publiée |
| David Amiel | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Françoise Buffet | Contre | position publiée |
| Guillaume Gouffier Valente | Contre | position publiée |
| Gérard Leseul | Pour | position publiée |
| Ian Boucard | Contre | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Alexandre | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | position publiée |
| Manon Meunier | Pour | position publiée |
| Marc de Fleurian | Abstention | position publiée |
| Marie Lebec | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Abstention | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Michel Herbillon | Contre | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | Délégation · position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Nicolas Bonnet | Pour | position publiée |
| Nicolas Forissier | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Thierry | Pour | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Ballard | Abstention | position publiée |
| Philippe Bolo | Contre | position publiée |
| Philippe Brun | Pour | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Abstention | Délégation · position publiée |
| Pierre Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Romain Eskenazi | Pour | position publiée |
| Sandra Marsaud | Contre | position publiée |
| Sandra Regol | Pour | Délégation · position publiée |
| Sandrine Nosbé | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | position publiée |
| Stéphane Hablot | Pour | position publiée |
| Stéphane Travert | Contre | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Pour | Délégation · position publiée |
| Thierry Tesson | Abstention | position publiée |
| Tiffany Joncour | Abstention | Délégation · position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Contre | position publiée |
| Valérie Rossi | Pour | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Bothorel | Contre | Délégation · position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.