Scrutin 2398 · Assemblée nationale
13 juin 2025. l'amendement n° 1098 de Mme Laernoes et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 21 quater du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 43
- Contre
- 4
- Abstentions
- 2
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Non-votant | 1 |
| Droite Républicaine | Pour | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 3 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 12 |
| Les Démocrates | Contre | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Rassemblement National | Pour | 11 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 7 |
| Écologiste et Social | Pour | 8 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Aly Diouara | Pour | Délégation · position publiée |
| Anne Stambach-Terrenoir | Pour | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | position publiée |
| Benjamin Lucas-Lundy | Pour | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Abstention | Délégation · position publiée |
| Christine Loir | Pour | position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Colette Capdevielle | Pour | Délégation · position publiée |
| Cyrielle Chatelain | Pour | position publiée |
| Damien Maudet | Pour | position publiée |
| Edwige Diaz | Pour | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Grégoire | Pour | position publiée |
| Emmanuel Maurel | Pour | position publiée |
| Florence Goulet | Pour | position publiée |
| Françoise Buffet | Contre | position publiée |
| Frédéric Weber | Pour | position publiée |
| Gérard Leseul | Pour | position publiée |
| Ian Boucard | Pour | position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Julie Laernoes | Pour | Délégation · position publiée |
| Julie Ozenne | Pour | position publiée |
| Laurent Alexandre | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | position publiée |
| Lisa Belluco | Pour | position publiée |
| Lisette Pollet | Pour | position publiée |
| Louise Morel | Contre | position publiée |
| Manon Meunier | Pour | position publiée |
| Marc de Fleurian | Pour | position publiée |
| Michel Herbillon | Pour | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | Délégation · position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Nicolas Meizonnet | Pour | Délégation · position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Bolo | Pour | position publiée |
| Pierre Meurin | Pour | position publiée |
| Sabine Thillaye | Pour | Délégation · position publiée |
| Sandra Regol | Pour | Délégation · position publiée |
| Sandrine Nosbé | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | position publiée |
| Steevy Gustave | Pour | Délégation · position publiée |
| Stéphane Travert | Contre | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Pour | Délégation · position publiée |
| Thierry Tesson | Pour | position publiée |
| Thomas Lam | Abstention | position publiée |
| Tiffany Joncour | Pour | Délégation · position publiée |
| Valérie Rossi | Pour | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Xavier Breton | Non-votant | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.