Scrutin 4880 · Assemblée nationale
18 décembre 2025. l'amendement n° 236 de Mme Élisa Martin à l'article 3 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 10
- Contre
- 38
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 12 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 5 |
| Les Démocrates | Contre | 4 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 7 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 9 |
| Écologiste et Social | Pour | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Portier | Contre | position publiée |
| Alexis Jolly | Contre | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Arthur Delaporte | Contre | Délégation · position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Contre | position publiée |
| Bertrand Sorre | Contre | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Contre | position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Contre | position publiée |
| Christophe Bentz | Contre | position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Christophe Marion | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Proença | Contre | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Céline Calvez | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Françoise Buffet | Contre | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Graziella Melchior | Contre | position publiée |
| Géraldine Bannier | Contre | position publiée |
| Isabelle Santiago | Contre | Délégation · position publiée |
| Jacques Oberti | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Coulomme | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julie Ozenne | Pour | position publiée |
| Julien Rancoule | Contre | position publiée |
| Laurent Lhardit | Contre | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Louise Morel | Contre | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Pour | position publiée |
| Mathilde Hignet | Pour | Délégation · position publiée |
| Matthieu Marchio | Contre | Délégation · position publiée |
| Olga Givernet | Contre | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Philippe Latombe | Contre | Délégation · position publiée |
| Pierrick Courbon | Contre | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Pour | Délégation · position publiée |
| Sandrine Lalanne | Contre | position publiée |
| Sandrine Le Feur | Contre | position publiée |
| Sophie Pantel | Contre | Délégation · position publiée |
| Sébastien Peytavie | Pour | Délégation · position publiée |
| Thomas Lam | Contre | Délégation · position publiée |
| Théo Bernhardt | Contre | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Contre | Délégation · position publiée |
| Valérie Rossi | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Élisa Martin | Pour | position publiée |
| Éric Woerth | Contre | Délégation · position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.