Scrutin 4887 · Assemblée nationale
18 décembre 2025. l'amendement n° 50 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 3 bis du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 28
- Contre
- 22
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 9 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 5 |
| Les Démocrates | Contre | 7 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 7 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 9 |
| Écologiste et Social | Pour | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexis Jolly | Contre | position publiée |
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Arthur Delaporte | Pour | Délégation · position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | position publiée |
| Benjamin Dirx | Contre | position publiée |
| Bertrand Sorre | Pour | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Contre | position publiée |
| Béatrice Roullaud | Contre | position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Pour | position publiée |
| Christophe Bentz | Contre | position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Christophe Marion | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Proença | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Françoise Buffet | Pour | position publiée |
| Graziella Melchior | Pour | position publiée |
| Géraldine Bannier | Contre | position publiée |
| Hubert Ott | Contre | Délégation · position publiée |
| Isabelle Santiago | Pour | Délégation · position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Coulomme | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julie Ozenne | Pour | position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Pour | Délégation · position publiée |
| Louise Morel | Contre | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Pour | position publiée |
| Mathilde Hignet | Pour | Délégation · position publiée |
| Matthieu Marchio | Contre | Délégation · position publiée |
| Michel Guiniot | Contre | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Philippe Latombe | Contre | Délégation · position publiée |
| Pierrick Courbon | Pour | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Pour | Délégation · position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sandrine Lalanne | Contre | position publiée |
| Sandrine Le Feur | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Sophie Pantel | Pour | Délégation · position publiée |
| Sébastien Peytavie | Pour | position publiée |
| Thomas Lam | Contre | Délégation · position publiée |
| Valérie Rossi | Pour | position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | position publiée |
| Véronique Riotton | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Élisa Martin | Pour | position publiée |
| Émilie Bonnivard | Contre | Délégation · position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.