Scrutin 5004 · Assemblée nationale
14 janvier 2026. l'article 27 quindecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 40
- Contre
- 0
- Abstentions
- 26
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Abstention | 1 |
| Droite Républicaine | Pour | 4 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 15 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 4 |
| Les Démocrates | Pour | 6 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 25 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 7 |
| Écologiste et Social | Pour | 1 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anaïs Sabatini | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anne Bergantz | Pour | Délégation · position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Pour | position publiée |
| Aurélien Le Coq | Pour | position publiée |
| Aurélien Rousseau | Pour | Délégation · position publiée |
| Bastien Marchive | Pour | position publiée |
| Benoît Larrouquis | Pour | Délégation · position publiée |
| Bérenger Cernon | Pour | position publiée |
| Caroline Colombier | Abstention | position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Abstention | position publiée |
| Christophe Bentz | Abstention | position publiée |
| Christophe Blanchet | Pour | position publiée |
| Christophe Marion | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Corentin Le Fur | Pour | position publiée |
| Céline Calvez | Pour | Délégation · position publiée |
| Daniel Labaronne | Pour | position publiée |
| Denis Masséglia | Pour | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Eric Liégeon | Pour | position publiée |
| François Jolivet | Pour | position publiée |
| Frédéric Weber | Abstention | position publiée |
| Guillaume Florquin | Abstention | position publiée |
| Géraldine Bannier | Pour | position publiée |
| Gérard Leseul | Pour | position publiée |
| Hervé de Lépinau | Abstention | position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Pour | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Abstention | position publiée |
| Jean-Pierre Bataille | Pour | position publiée |
| Jean-Pierre Taite | Pour | Délégation · position publiée |
| Jimmy Pahun | Pour | position publiée |
| Jonathan Gery | Abstention | position publiée |
| Julie Lechanteux | Abstention | Délégation · position publiée |
| Julien Guibert | Abstention | position publiée |
| Karim Benbrahim | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Jacobelli | Abstention | position publiée |
| Lisette Pollet | Abstention | position publiée |
| Loïc Kervran | Pour | Délégation · position publiée |
| Marine Hamelet | Abstention | position publiée |
| Mathilde Feld | Pour | position publiée |
| Matthias Renault | Abstention | position publiée |
| Michel Lauzzana | Pour | position publiée |
| Michèle Martinez | Abstention | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Nadine Lechon | Abstention | position publiée |
| Nathalie Coggia | Pour | position publiée |
| Nicolas Dragon | Abstention | position publiée |
| Nicole Dubré-Chirat | Pour | position publiée |
| Pascal Lecamp | Pour | position publiée |
| Patrick Hetzel | Abstention | position publiée |
| Paul Midy | Pour | position publiée |
| Philippe Juvin | Pour | position publiée |
| Pierre Meurin | Abstention | Délégation · position publiée |
| Robert Le Bourgeois | Abstention | position publiée |
| Sandrine Lalanne | Pour | position publiée |
| Sophie Blanc | Abstention | position publiée |
| Sophie Pantel | Pour | position publiée |
| Stéphanie Galzy | Abstention | position publiée |
| Sébastien Humbert | Abstention | position publiée |
| Thierry Perez | Abstention | position publiée |
| Tristan Lahais | Pour | position publiée |
| Valérie Rossi | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Woerth | Pour | Délégation · position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.