Scrutin 5044 · Assemblée nationale
15 janvier 2026. l'amendement n° 1533 de Mme Feld de suppression de l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 18
- Contre
- 30
- Abstentions
- 33
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Contre | 14 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 9 |
| Les Démocrates | Contre | 4 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 32 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 1 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 2 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Union des droites pour la République | Contre | 1 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Loubet | Abstention | position publiée |
| Alexandre Sabatou | Abstention | position publiée |
| Anaïs Sabatini | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | Délégation · position publiée |
| Anne-Sophie Ronceret | Contre | position publiée |
| Anthony Boulogne | Abstention | position publiée |
| Arthur Delaporte | Contre | Délégation · position publiée |
| Aurélie Trouvé | Pour | Délégation · position publiée |
| Aurélien Le Coq | Pour | position publiée |
| Aurélien Rousseau | Pour | Délégation · position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | position publiée |
| Brigitte Klinkert | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Abstention | position publiée |
| Catherine Rimbert | Abstention | Délégation · position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Contre | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Abstention | position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Céline Calvez | Contre | Délégation · position publiée |
| Damien Maudet | Pour | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| Denis Masséglia | Contre | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Emmanuel Mandon | Contre | position publiée |
| Fabrice Roussel | Pour | position publiée |
| Frank Giletti | Abstention | Délégation · position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Gaëtan Dussausaye | Abstention | position publiée |
| Géraldine Grangier | Abstention | position publiée |
| Gérard Leseul | Abstention | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Abstention | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Jonathan Gery | Abstention | position publiée |
| José Gonzalez | Abstention | position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julien Guibert | Abstention | position publiée |
| Karim Benbrahim | Pour | Délégation · position publiée |
| Kévin Mauvieux | Abstention | position publiée |
| Laurent Mazaury | Contre | position publiée |
| Lionel Causse | Contre | position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | position publiée |
| Lionel Tivoli | Abstention | Délégation · position publiée |
| Lise Magnier | Contre | Délégation · position publiée |
| Manon Bouquin | Abstention | position publiée |
| Marc de Fleurian | Abstention | position publiée |
| Marine Hamelet | Abstention | position publiée |
| Matthias Renault | Abstention | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Michaël Taverne | Abstention | Délégation · position publiée |
| Michel Barnier | Contre | position publiée |
| Michel Lauzzana | Contre | position publiée |
| Michèle Martinez | Abstention | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Mickaël Cosson | Contre | position publiée |
| Nadine Lechon | Abstention | position publiée |
| Nathalie Coggia | Contre | position publiée |
| Nicole Dubré-Chirat | Contre | position publiée |
| Patrice Martin | Abstention | position publiée |
| Patrick Hetzel | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Naillet | Contre | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Pour | Délégation · position publiée |
| Robert Le Bourgeois | Abstention | position publiée |
| Sandra Regol | Pour | position publiée |
| Sandrine Dogor-Such | Abstention | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Sophie Ricourt Vaginay | Contre | position publiée |
| Stéphane Delautrette | Pour | position publiée |
| Stéphane Rambaud | Abstention | Délégation · position publiée |
| Sylvain Carrière | Pour | position publiée |
| Sylvain Maillard | Contre | position publiée |
| Sylvie Josserand | Abstention | position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Abstention | position publiée |
| Thierry Frappé | Abstention | position publiée |
| Thomas Ménagé | Abstention | position publiée |
| Tristan Lahais | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Édouard Bénard | Pour | position publiée |
| Éric Woerth | Contre | Délégation · position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.