Scrutin 7430 · Assemblée nationale
18 juin 2026. l'amendement n° 88 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 9
- Contre
- 30
- Abstentions
- 8
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 4 |
| Ensemble pour la République | Contre | 6 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 3 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 4 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 4 |
| Rassemblement National | Abstention | 7 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 6 |
| Union des droites pour la République | Pour | 3 |
| Écologiste et Social | Abstention | 1 |
| Écologiste et Social | Contre | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexis Corbière | Abstention | position publiée |
| Benoît Blanchard | Contre | position publiée |
| Brigitte Klinkert | Contre | Délégation · position publiée |
| Bénédicte Auzanot | Abstention | position publiée |
| Cendrine Chazé | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Christelle D'Intorni | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Plassard | Pour | Délégation · position publiée |
| Colette Capdevielle | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Pour | Délégation · position publiée |
| Delphine Batho | Contre | position publiée |
| Dominique Potier | Contre | Délégation · position publiée |
| Florent Boudié | Contre | position publiée |
| François-Xavier Ceccoli | Pour | position publiée |
| Françoise Buffet | Contre | position publiée |
| Gabriel Amard | Contre | Délégation · position publiée |
| Iñaki Echaniz | Contre | position publiée |
| Jacques Oberti | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Julien Gabarron | Abstention | position publiée |
| Jérémie Patrier-Leitus | Contre | Délégation · position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Abstention | Délégation · position publiée |
| Laurent Marcangeli | Contre | position publiée |
| Léa Balage El Mariky | Contre | position publiée |
| Marc Ferracci | Contre | position publiée |
| Marc Pena | Contre | position publiée |
| Michel Castellani | Contre | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Contre | position publiée |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Abstention | Délégation · position publiée |
| Olivier Fayssat | Pour | position publiée |
| Paul Molac | Contre | position publiée |
| Paul-André Colombani | Contre | position publiée |
| Peio Dufau | Contre | position publiée |
| Pierre Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Pierre Henriet | Pour | position publiée |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Contre | position publiée |
| Sabine Thillaye | Contre | position publiée |
| Sandra Regol | Contre | position publiée |
| Stéphane Lenormand | Contre | Délégation · position publiée |
| Stéphane Rambaud | Abstention | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | position publiée |
| Thierry Frappé | Abstention | position publiée |
| Théo Bernhardt | Abstention | position publiée |
| Ugo Bernalicis | Contre | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Pour | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Élisa Martin | Contre | position publiée |
| Éric Michoux | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.