Scrutin 7832 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 360 de M. Raux à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 44
- Contre
- 0
- Abstentions
- 12
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Abstention | 1 |
| Droite Républicaine | Pour | 5 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 6 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 3 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 8 |
| Les Démocrates | Pour | 9 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 |
| Non inscrit | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 10 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Pour | position publiée |
| Alexandre Portier | Pour | position publiée |
| Anne Bergantz | Pour | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | position publiée |
| Benjamin Dirx | Pour | position publiée |
| Bruno Clavet | Abstention | position publiée |
| Carole Guillerm | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Abstention | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | position publiée |
| Christophe Proença | Pour | position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Pour | Délégation · position publiée |
| Delphine Lingemann | Pour | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | Délégation · position publiée |
| Didier Padey | Pour | position publiée |
| Edwige Diaz | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Florence Joubert | Abstention | position publiée |
| Frédérique Meunier | Pour | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Pour | position publiée |
| Jean Bodart | Pour | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Portarrieu | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Pour | position publiée |
| Joël Bruneau | Pour | position publiée |
| Julie Delpech | Pour | position publiée |
| Julien Odoul | Abstention | position publiée |
| Jérémie Patrier-Leitus | Pour | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Abstention | position publiée |
| Liliana Tanguy | Pour | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Pour | position publiée |
| Marie Mesmeur | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Abstention | position publiée |
| Michèle Martinez | Abstention | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Pour | position publiée |
| Pierre Henriet | Abstention | position publiée |
| Pierrick Courbon | Pour | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Pour | position publiée |
| Rodrigo Arenas | Pour | position publiée |
| Romain Daubié | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Soumya Bourouaha | Pour | position publiée |
| Stéphane Viry | Pour | position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Abstention | position publiée |
| Thomas Portes | Pour | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Pour | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Abstention | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Pour | position publiée |
| Véronique Riotton | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Abstention | position publiée |
| Éric Martineau | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA266808 | Pour |