Scrutin 7840 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 190 de M. Piquemal à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 12
- Contre
- 34
- Abstentions
- 4
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 8 |
| Les Démocrates | Contre | 9 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 9 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 4 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 1 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Contre | position publiée |
| Alexandre Portier | Contre | position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Contre | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Pour | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Cendrine Chazé | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Contre | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Abstention | position publiée |
| Christophe Proença | Abstention | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Contre | Délégation · position publiée |
| Delphine Lingemann | Contre | position publiée |
| Denis Fégné | Abstention | Délégation · position publiée |
| Didier Padey | Contre | position publiée |
| Edwige Diaz | Contre | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Contre | position publiée |
| Frédéric Weber | Contre | position publiée |
| Frédérique Meunier | Contre | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Portarrieu | Contre | position publiée |
| Julie Delpech | Contre | position publiée |
| Julien Odoul | Contre | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Contre | position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | position publiée |
| Marie Mesmeur | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Contre | position publiée |
| Michèle Martinez | Contre | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Pierrick Courbon | Abstention | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Pour | position publiée |
| Rodrigo Arenas | Pour | position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Soumya Bourouaha | Pour | position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Contre | position publiée |
| Thomas Portes | Pour | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Contre | position publiée |
| Véronique Riotton | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.