Scrutin 7845 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 96 de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 45
- Contre
- 0
- Abstentions
- 3
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 5 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 7 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 10 |
| Les Démocrates | Abstention | 3 |
| Les Démocrates | Pour | 6 |
| Rassemblement National | Pour | 8 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Écologiste et Social | Pour | 2 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Pour | position publiée |
| Alexandre Portier | Pour | position publiée |
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | position publiée |
| Benjamin Dirx | Pour | position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Carole Guillerm | Pour | position publiée |
| Cendrine Chazé | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles Rodwell | Pour | Délégation · position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | Délégation · position publiée |
| Clémence Guetté | Pour | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Abstention | Délégation · position publiée |
| Céline Calvez | Pour | position publiée |
| Delphine Lingemann | Abstention | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | Délégation · position publiée |
| Edwige Diaz | Pour | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Farida Amrani | Pour | Délégation · position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Pour | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Pour | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Abstention | position publiée |
| Josy Poueyto | Pour | Délégation · position publiée |
| José Beaurain | Pour | position publiée |
| Julien Odoul | Pour | position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Pour | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Pour | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Pour | position publiée |
| Marie Mesmeur | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | position publiée |
| Michèle Martinez | Pour | position publiée |
| Pascal Lecamp | Pour | Délégation · position publiée |
| Paul Vannier | Pour | position publiée |
| Pierrick Courbon | Pour | position publiée |
| Rodrigo Arenas | Pour | position publiée |
| Romain Daubié | Pour | position publiée |
| Sacha Houlié | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Thomas Portes | Pour | position publiée |
| Théo Bernhardt | Pour | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Pour | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Pour | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.