Scrutin 7846 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 274 (rect.) de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 24
- Contre
- 18
- Abstentions
- 10
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 6 |
| Ensemble pour la République | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 9 |
| Les Démocrates | Contre | 8 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Non inscrit | Abstention | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 9 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Écologiste et Social | Pour | 2 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Contre | position publiée |
| Alexandre Portier | Pour | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | position publiée |
| Benjamin Dirx | Contre | position publiée |
| Benoît Blanchard | Contre | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Cendrine Chazé | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles Rodwell | Contre | Délégation · position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | Délégation · position publiée |
| Clémence Guetté | Abstention | position publiée |
| Corentin Le Fur | Pour | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Contre | Délégation · position publiée |
| Céline Calvez | Contre | position publiée |
| Delphine Lingemann | Contre | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | Délégation · position publiée |
| Edwige Diaz | Pour | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Abstention | position publiée |
| Farida Amrani | Abstention | Délégation · position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Contre | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Josy Poueyto | Contre | Délégation · position publiée |
| José Beaurain | Pour | position publiée |
| Julien Odoul | Pour | position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Pour | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Pour | position publiée |
| Marc Ferracci | Contre | position publiée |
| Marc Fesneau | Contre | position publiée |
| Marie Mesmeur | Abstention | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | position publiée |
| Michèle Martinez | Pour | position publiée |
| Pascal Lecamp | Pour | Délégation · position publiée |
| Paul Vannier | Abstention | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Abstention | position publiée |
| Pierrick Courbon | Pour | position publiée |
| Rodrigo Arenas | Abstention | position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sacha Houlié | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Abstention | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Abstention | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Théo Bernhardt | Pour | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Pour | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Pour | position publiée |
| Éric Coquerel | Abstention | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.