Scrutin 7848 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 365 du Gouvernement à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 26
- Contre
- 16
- Abstentions
- 10
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 7 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 7 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 8 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Non-votant | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 9 |
| Non inscrit | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 10 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 6 |
| Écologiste et Social | Contre | 2 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Pour | position publiée |
| Alexandre Portier | Pour | position publiée |
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Contre | position publiée |
| Benjamin Dirx | Pour | position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Bruno Clavet | Abstention | position publiée |
| Carole Guillerm | Pour | position publiée |
| Cendrine Chazé | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Charles Rodwell | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Abstention | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Proença | Contre | position publiée |
| Clémence Guetté | Non-votant | position publiée |
| Corentin Le Fur | Pour | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Pour | Délégation · position publiée |
| Céline Calvez | Pour | position publiée |
| Delphine Lingemann | Pour | position publiée |
| Denis Fégné | Contre | Délégation · position publiée |
| Dominique Potier | Contre | Délégation · position publiée |
| Edwige Diaz | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Contre | position publiée |
| Farida Amrani | Contre | Délégation · position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Pour | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Pour | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Contre | position publiée |
| Jean-François Rousset | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Pour | position publiée |
| Josy Poueyto | Pour | Délégation · position publiée |
| José Beaurain | Abstention | position publiée |
| Julien Odoul | Abstention | position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Abstention | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Pour | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Pour | position publiée |
| Marc Fesneau | Pour | position publiée |
| Marie Mesmeur | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Abstention | position publiée |
| Michèle Martinez | Abstention | position publiée |
| Pascal Lecamp | Pour | Délégation · position publiée |
| Paul Vannier | Contre | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Pour | position publiée |
| Pierrick Courbon | Contre | position publiée |
| Romain Daubié | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Abstention | position publiée |
| Thomas Portes | Contre | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Pour | Délégation · position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Abstention | position publiée |
| Éric Coquerel | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.