Scrutin 7860 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 296 de Mme Mesmeur à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 17
- Contre
- 31
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 6 |
| Ensemble pour la République | Contre | 9 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 12 |
| Les Démocrates | Contre | 6 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 6 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 2 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 2 |
| Écologiste et Social | Pour | 2 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Contre | position publiée |
| Alexandre Portier | Contre | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Contre | position publiée |
| Benjamin Dirx | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles Rodwell | Contre | Délégation · position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | Délégation · position publiée |
| Clémence Guetté | Pour | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | Délégation · position publiée |
| Didier Padey | Contre | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Farida Amrani | Pour | Délégation · position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Julien Odoul | Contre | position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Contre | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | position publiée |
| Marc Ferracci | Contre | position publiée |
| Marie Mesmeur | Pour | position publiée |
| Michèle Martinez | Contre | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | Délégation · position publiée |
| Pascal Lecamp | Contre | Délégation · position publiée |
| Paul Vannier | Pour | position publiée |
| Philippe Ballard | Contre | position publiée |
| Pierrick Courbon | Pour | position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Soumya Bourouaha | Pour | position publiée |
| Stéphane Viry | Contre | position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | position publiée |
| Thomas Portes | Pour | position publiée |
| Théo Bernhardt | Contre | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Contre | position publiée |
| Véronique Riotton | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.