Scrutin 7966 · Assemblée nationale
2 juillet 2026. l'amendement n° 6 de M. Houlié et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 49
- Contre
- 10
- Abstentions
- 17
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Abstention | 2 |
| Droite Républicaine | Pour | 1 |
| Ensemble pour la République | Abstention | 3 |
| Ensemble pour la République | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 6 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 17 |
| Les Démocrates | Abstention | 1 |
| Les Démocrates | Contre | 5 |
| Les Démocrates | Pour | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 18 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 10 |
| Union des droites pour la République | Pour | 1 |
| Écologiste et Social | Abstention | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alix Fruchon | Pour | position publiée |
| Andrée Taurinya | Pour | position publiée |
| Andy Kerbrat | Pour | position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | position publiée |
| Anthony Boulogne | Pour | position publiée |
| Brigitte Klinkert | Abstention | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Marion | Abstention | position publiée |
| Christophe Naegelen | Contre | position publiée |
| Christophe Plassard | Abstention | Délégation · position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Clémence Guetté | Pour | position publiée |
| Colette Capdevielle | Pour | position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Pour | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | position publiée |
| Edwige Diaz | Pour | position publiée |
| Elsa Faucillon | Pour | position publiée |
| Emmanuel Duplessy | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Mandon | Pour | position publiée |
| Farida Amrani | Pour | position publiée |
| Florence Herouin-Léautey | Pour | position publiée |
| François Piquemal | Pour | position publiée |
| Françoise Buffet | Contre | position publiée |
| Frédéric Valletoux | Abstention | position publiée |
| Félicie Gérard | Abstention | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Hadrien Clouet | Pour | position publiée |
| Jean Terlier | Contre | position publiée |
| Jean-Carles Grelier | Contre | Délégation · position publiée |
| Jean-Louis Thiériot | Abstention | position publiée |
| Joseph Rivière | Pour | position publiée |
| José Beaurain | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Abstention | position publiée |
| Julien Gabarron | Pour | position publiée |
| Jérôme Legavre | Pour | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Abstention | position publiée |
| Karim Benbrahim | Pour | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Laetitia Saint-Paul | Abstention | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Pour | Délégation · position publiée |
| Lisette Pollet | Pour | position publiée |
| Léa Balage El Mariky | Abstention | position publiée |
| Marc Fesneau | Abstention | position publiée |
| Marc de Fleurian | Pour | position publiée |
| Marie Mesmeur | Pour | Délégation · position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | Délégation · position publiée |
| Matthias Renault | Pour | position publiée |
| Maxime Michelet | Pour | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | Délégation · position publiée |
| Mickaël Cosson | Contre | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | Délégation · position publiée |
| Pascal Lecamp | Contre | Délégation · position publiée |
| Pascal Markowsky | Pour | position publiée |
| Paul Vannier | Pour | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Ballard | Pour | position publiée |
| Philippe Juvin | Abstention | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | position publiée |
| Philippe Naillet | Pour | position publiée |
| Philippe Schreck | Pour | Délégation · position publiée |
| Pierre Henriet | Abstention | position publiée |
| Pierre Marle | Abstention | position publiée |
| Pierre Pribetich | Pour | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Abstention | Délégation · position publiée |
| Raphaël Arnault | Pour | position publiée |
| Sacha Houlié | Pour | position publiée |
| Sandra Regol | Abstention | position publiée |
| Sandrine Lalanne | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sylvie Josserand | Pour | position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | position publiée |
| Ségolène Amiot | Pour | position publiée |
| Ugo Bernalicis | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA841151 | Contre |