Scrutin 833 · Assemblée nationale
17 février 2025. l'amendement de suppression n° 134 de Mme Ozenne à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 13
- Contre
- 30
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 5 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 6 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Rassemblement National | Contre | 13 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 3 |
| Écologiste et Social | Non-votant | 1 |
| Écologiste et Social | Pour | 4 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anne Sicard | Contre | position publiée |
| Arnaud Sanvert | Contre | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | Délégation · position publiée |
| Benoît Biteau | Pour | position publiée |
| Bryan Masson | Contre | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Contre | position publiée |
| Bérenger Cernon | Pour | position publiée |
| Catherine Hervieu | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Contre | position publiée |
| Christophe Bex | Pour | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| Danielle Brulebois | Contre | position publiée |
| David Magnier | Contre | position publiée |
| Fabien Di Filippo | Contre | position publiée |
| François Gernigon | Contre | position publiée |
| Guillaume Lepers | Contre | position publiée |
| Gérard Leseul | Pour | position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Contre | position publiée |
| Jimmy Pahun | Contre | position publiée |
| Jordan Guitton | Contre | position publiée |
| Joëlle Mélin | Contre | Délégation · position publiée |
| Julie Ozenne | Pour | position publiée |
| Jérémie Iordanoff | Non-votant | position publiée |
| Lisa Belluco | Pour | Délégation · position publiée |
| Lisette Pollet | Contre | position publiée |
| Marc Pena | Pour | Délégation · position publiée |
| Marc de Fleurian | Contre | position publiée |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Contre | Délégation · position publiée |
| Marine Hamelet | Contre | Délégation · position publiée |
| Murielle Lepvraud | Pour | Délégation · position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Fait | Contre | position publiée |
| Pierre Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Romain Baubry | Contre | position publiée |
| Sandrine Le Feur | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Sylvain Carrière | Pour | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Contre | position publiée |
| Thierry Benoit | Contre | position publiée |
| Timothée Houssin | Contre | position publiée |
| Vincent Thiébaut | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.