Scrutin 8752 · Assemblée nationale
15 octobre 2026. l'amendement n° 226 de M. Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 15
- Contre
- 16
- Abstentions
- 2
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Droite Républicaine | Pour | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 10 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Non-votant | 1 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Rassemblement National | Pour | 8 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 2 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 2 |
| Union des droites pour la République | Pour | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Amélia Lakrafi | Contre | Délégation · position publiée |
| Anne-Sophie Ronceret | Contre | position publiée |
| Catherine Dellong Meng | Pour | position publiée |
| Christelle D'Intorni | Pour | Délégation · position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Proença | Abstention | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Clémence Guetté | Non-votant | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Contre | position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Abstention | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| David Magnier | Pour | position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Pour | position publiée |
| Emmanuelle Hoffman | Contre | position publiée |
| Estelle Mercier | Contre | position publiée |
| Françoise Buffet | Contre | position publiée |
| Gérault Verny | Pour | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Lionel Duparay | Pour | Délégation · position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Ray | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | position publiée |
| Olivier Fayssat | Pour | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Pierre Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Pierre-Henri Carbonnel | Pour | position publiée |
| Prisca Thevenot | Contre | position publiée |
| Romain Tonussi | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Thierry Liger | Contre | position publiée |
| Thierry Perez | Pour | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Trébuchet | Pour | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA721062 | Contre |