Scrutin 8785 · Assemblée nationale
15 octobre 2026. l'amendement n° 1798 de M. Mauvieux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 44
- Contre
- 50
- Abstentions
- 3
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Abstention | 1 |
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Droite Républicaine | Pour | 1 |
| Ensemble pour la République | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 2 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 18 |
| Les Démocrates | Contre | 4 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 |
| Rassemblement National | Pour | 41 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 2 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 6 |
| Écologiste et Social | Contre | 7 |
| Écologiste et Social | Pour | 1 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Dufosset | Pour | position publiée |
| Alexandre Sabatou | Pour | position publiée |
| Amélia Lakrafi | Contre | Délégation · position publiée |
| Angélique Ranc | Pour | position publiée |
| Anne Sicard | Pour | position publiée |
| Anne Stambach-Terrenoir | Contre | position publiée |
| Anthony Boulogne | Pour | position publiée |
| Antoine Golliot | Pour | position publiée |
| Antoine Villedieu | Pour | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Aurélien Le Coq | Contre | position publiée |
| Bérenger Cernon | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Pour | Délégation · position publiée |
| Caroline Parmentier | Pour | position publiée |
| Catherine Dellong Meng | Pour | position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Charles de Courson | Contre | position publiée |
| Christine Loir | Pour | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | position publiée |
| Christophe Bex | Contre | position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Claire Lejeune | Contre | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Cyrielle Chatelain | Contre | position publiée |
| Cyril Tribuiani | Pour | position publiée |
| Damien Maudet | Contre | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| Danièle Obono | Contre | position publiée |
| David Magnier | Pour | position publiée |
| Denis Masséglia | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Pour | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Pour | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Pour | position publiée |
| Emmanuel Mandon | Contre | position publiée |
| Estelle Mercier | Contre | position publiée |
| Florence Herouin-Léautey | Abstention | Délégation · position publiée |
| Florence Joubert | Pour | position publiée |
| Félicie Gérard | Pour | position publiée |
| Gabriel Tomatis | Pour | position publiée |
| Iñaki Echaniz | Contre | position publiée |
| Jacques Oberti | Abstention | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Contre | Délégation · position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Pour | position publiée |
| Jean-Pierre Bataille | Contre | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Contre | position publiée |
| José Beaurain | Pour | position publiée |
| Julien Guibert | Pour | Délégation · position publiée |
| Julien Rancoule | Pour | Délégation · position publiée |
| Jérôme Guedj | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Legavre | Contre | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Contre | position publiée |
| Katiana Levavasseur | Pour | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Laurence Gardet | Pour | position publiée |
| Lisette Pollet | Pour | position publiée |
| Marc Fesneau | Contre | position publiée |
| Marie-Christine Dalloz | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | Délégation · position publiée |
| Mathilde Feld | Contre | position publiée |
| Mathilde Panot | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Pour | position publiée |
| Matthieu Marchio | Pour | position publiée |
| Maxime Amblard | Pour | position publiée |
| Michaël Taverne | Pour | position publiée |
| Michèle Martinez | Pour | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Contre | position publiée |
| Murielle Lepvraud | Contre | position publiée |
| Nadine Lechon | Pour | position publiée |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Pour | Délégation · position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Bonnet | Pour | position publiée |
| Nicolas Ray | Pour | position publiée |
| Nicolas Sansu | Contre | position publiée |
| Patrice Martin | Pour | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Pierre Marle | Contre | position publiée |
| Pierre Pribetich | Contre | position publiée |
| Pierre-Yves Cadalen | Contre | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Contre | Délégation · position publiée |
| Sandrine Dogor-Such | Pour | position publiée |
| Sandrine Rousseau | Contre | position publiée |
| Serge Muller | Pour | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Pour | position publiée |
| Thierry Liger | Abstention | position publiée |
| Thierry Perez | Pour | position publiée |
| Thomas Portes | Contre | position publiée |
| Théo Bernhardt | Pour | position publiée |
| Tristan Lahais | Contre | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Violette Spillebout | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Édouard Bénard | Contre | position publiée |
| Éric Coquerel | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA841507 | Contre |