Scrutin 8820 · Assemblée nationale
16 octobre 2026. l'amendement n° 3533 (rect.) de Mme Trouvé après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 22
- Contre
- 48
- Abstentions
- 7
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Contre | 7 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 9 |
| Les Démocrates | Contre | 1 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 7 |
| Rassemblement National | Contre | 29 |
| Rassemblement National | Pour | 1 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 4 |
| Union des droites pour la République | Contre | 3 |
| Écologiste et Social | Pour | 6 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Dufosset | Contre | position publiée |
| Alexandre Loubet | Contre | position publiée |
| Alexis Corbière | Pour | position publiée |
| Amélia Lakrafi | Contre | Délégation · position publiée |
| Anaïs Sabatini | Contre | Délégation · position publiée |
| Anne Sicard | Abstention | position publiée |
| Anthony Boulogne | Contre | position publiée |
| Antoine Golliot | Abstention | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Aurélie Trouvé | Pour | position publiée |
| Aurélien Le Coq | Pour | position publiée |
| Béatrice Roullaud | Abstention | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Pour | position publiée |
| Caroline Colombier | Contre | Délégation · position publiée |
| Caroline Parmentier | Contre | position publiée |
| Catherine Dellong Meng | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Christelle D'Intorni | Contre | Délégation · position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Abstention | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Cyril Tribuiani | Contre | position publiée |
| Damien Maudet | Pour | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| David Magnier | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Contre | position publiée |
| Estelle Mercier | Pour | position publiée |
| Eva Sas | Pour | position publiée |
| Florence Joubert | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Guillaume Kasbarian | Contre | position publiée |
| Gérault Verny | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Contre | position publiée |
| Jordan Guitton | Contre | position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julien Guibert | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Limongi | Contre | position publiée |
| Julien Rancoule | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Guedj | Pour | Délégation · position publiée |
| Katiana Levavasseur | Contre | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Contre | position publiée |
| Laurence Gardet | Abstention | position publiée |
| Laurent Mazaury | Contre | position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | Délégation · position publiée |
| Marianne Maximi | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Abstention | Délégation · position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Maxime Michelet | Contre | position publiée |
| Michel Guiniot | Contre | position publiée |
| Michèle Martinez | Contre | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Contre | Délégation · position publiée |
| Nathalie Oziol | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | position publiée |
| Pascal Markowsky | Contre | position publiée |
| Patrice Martin | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Ballard | Contre | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | position publiée |
| Sandrine Lalanne | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Contre | position publiée |
| Stéphane Peu | Pour | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Pour | Délégation · position publiée |
| Thierry Perez | Contre | position publiée |
| Tristan Lahais | Pour | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA795974 | Contre |