Scrutin 8836 · Assemblée nationale
16 octobre 2026. l'amendement n° 3898 de M. Sansu après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 38
- Contre
- 37
- Abstentions
- 25
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 5 |
| Ensemble pour la République | Contre | 12 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 3 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 12 |
| Les Démocrates | Contre | 1 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 4 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 5 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 25 |
| Rassemblement National | Contre | 10 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 9 |
| Écologiste et Social | Pour | 8 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Abstention | position publiée |
| Alexis Corbière | Pour | position publiée |
| Amélia Lakrafi | Contre | Délégation · position publiée |
| Anaïs Sabatini | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anne Sicard | Abstention | position publiée |
| Antoine Golliot | Abstention | position publiée |
| Antoine Villedieu | Abstention | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Pour | position publiée |
| Aurélien Le Coq | Pour | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | position publiée |
| Bastien Lachaud | Pour | position publiée |
| Benjamin Lucas-Lundy | Pour | position publiée |
| Benoit Gilhet | Contre | position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Pour | position publiée |
| Caroline Colombier | Abstention | Délégation · position publiée |
| Caroline Parmentier | Abstention | position publiée |
| Catherine Dellong Meng | Abstention | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles de Courson | Contre | position publiée |
| Christian Baptiste | Pour | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Cyril Tribuiani | Abstention | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| David Magnier | Abstention | position publiée |
| Denis Masséglia | Contre | position publiée |
| Dorine Bregman | Pour | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Abstention | position publiée |
| Ersilia Soudais | Pour | position publiée |
| Estelle Mercier | Pour | position publiée |
| Eva Sas | Pour | position publiée |
| Florence Goulet | Contre | position publiée |
| Florence Herouin-Léautey | Pour | Délégation · position publiée |
| François Jolivet | Contre | position publiée |
| Frédéric-Pierre Vos | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Guillaume Kasbarian | Contre | position publiée |
| Iñaki Echaniz | Pour | position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Pour | Délégation · position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Pour | position publiée |
| Jean-Pierre Bataille | Contre | position publiée |
| José Beaurain | Abstention | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julien Guibert | Abstention | Délégation · position publiée |
| Julien Limongi | Abstention | position publiée |
| Julien Rancoule | Abstention | Délégation · position publiée |
| Jérôme Guedj | Pour | Délégation · position publiée |
| Katiana Levavasseur | Contre | position publiée |
| Laurence Gardet | Contre | position publiée |
| Laurent Marcangeli | Contre | position publiée |
| Laurent Mazaury | Contre | position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | Délégation · position publiée |
| Lisette Pollet | Abstention | position publiée |
| Louise Morel | Pour | position publiée |
| Marie Lebec | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Contre | Délégation · position publiée |
| Mathilde Panot | Pour | position publiée |
| Matthias Renault | Abstention | position publiée |
| Michel Guiniot | Abstention | position publiée |
| Michèle Martinez | Abstention | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Contre | Délégation · position publiée |
| Nathalie Oziol | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Abstention | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Nicolas Tryzna | Contre | position publiée |
| Olivia Grégoire | Pour | position publiée |
| Patrice Martin | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Philippe Ballard | Abstention | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Abstention | position publiée |
| Prisca Thevenot | Contre | position publiée |
| Sabine Gervais | Pour | Délégation · position publiée |
| Sabrina Sebaihi | Pour | position publiée |
| Sandrine Lalanne | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Abstention | position publiée |
| Stéphane Peu | Pour | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Pour | Délégation · position publiée |
| Thierry Perez | Contre | position publiée |
| Tristan Lahais | Pour | position publiée |
| Valérie Létard | Contre | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Édouard Bénard | Pour | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA721764 | Contre |