Scrutin 8852 · Assemblée nationale
16 octobre 2026. l'amendement n° 3655 de M. Attal après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 14
- Contre
- 35
- Abstentions
- 33
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 3 |
| Droite Républicaine | Pour | 1 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 10 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 2 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 2 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 11 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 3 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 2 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 |
| Non inscrit | Abstention | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 26 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 9 |
| Union des droites pour la République | Abstention | 2 |
| Écologiste et Social | Contre | 7 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Amélia Lakrafi | Pour | Délégation · position publiée |
| Anaïs Sabatini | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anthony Boulogne | Abstention | position publiée |
| Antoine Golliot | Abstention | position publiée |
| Antoine Villedieu | Abstention | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Contre | position publiée |
| Audrey Abadie-Amiel | Contre | position publiée |
| Aurélien Le Coq | Contre | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Contre | position publiée |
| Benjamin Lucas-Lundy | Contre | position publiée |
| Benoît Biteau | Contre | Délégation · position publiée |
| Benoît Blanchard | Abstention | position publiée |
| Béatrice Roullaud | Abstention | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Contre | position publiée |
| Catherine Dellong Meng | Abstention | position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Christelle D'Intorni | Abstention | Délégation · position publiée |
| Christian Baptiste | Contre | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Abstention | position publiée |
| David Magnier | Abstention | position publiée |
| Dorine Bregman | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Mandon | Pour | position publiée |
| Ersilia Soudais | Contre | position publiée |
| Estelle Mercier | Contre | position publiée |
| Eva Sas | Contre | position publiée |
| Florence Goulet | Abstention | position publiée |
| Florence Herouin-Léautey | Contre | Délégation · position publiée |
| François Jolivet | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Abstention | position publiée |
| Guillaume Kasbarian | Pour | position publiée |
| Gérault Verny | Abstention | position publiée |
| Iñaki Echaniz | Contre | position publiée |
| Jacques Oberti | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Pour | position publiée |
| Jean-Pierre Bataille | Contre | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Pour | position publiée |
| José Beaurain | Abstention | position publiée |
| Joël Bruneau | Abstention | position publiée |
| Julien Guibert | Abstention | Délégation · position publiée |
| Julien Limongi | Abstention | position publiée |
| Jérôme Guedj | Contre | Délégation · position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Contre | position publiée |
| Katiana Levavasseur | Abstention | position publiée |
| Laurence Gardet | Abstention | position publiée |
| Laurent Mazaury | Abstention | position publiée |
| Liliana Tanguy | Pour | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | Délégation · position publiée |
| Lisette Pollet | Abstention | position publiée |
| Marcellin Nadeau | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Abstention | Délégation · position publiée |
| Matthieu Marchio | Abstention | position publiée |
| Maxime Amblard | Abstention | position publiée |
| Maxime Laisney | Contre | position publiée |
| Michèle Martinez | Abstention | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Contre | position publiée |
| Moerani Frébault | Pour | position publiée |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Abstention | Délégation · position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Abstention | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Contre | position publiée |
| Nicolas Tryzna | Pour | position publiée |
| Patrice Martin | Abstention | position publiée |
| Paul Midy | Pour | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Abstention | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Prisca Thevenot | Pour | position publiée |
| Sandrine Lalanne | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Abstention | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Zahia Hamdane | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.