Scrutin 9421 · Assemblée nationale
30 octobre 2026. l'amendement n° 1843 de M. Mickaël Bouloux après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 9
- Contre
- 57
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 6 |
| Ensemble pour la République | Contre | 9 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 7 |
| Les Démocrates | Contre | 3 |
| Rassemblement National | Contre | 30 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Écologiste et Social | Pour | 2 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Contre | position publiée |
| Alexis Jolly | Contre | position publiée |
| Anaïs Sabatini | Contre | Délégation · position publiée |
| Anna Pic | Pour | Délégation · position publiée |
| Anne-Laure Blin | Contre | Délégation · position publiée |
| Anthony Boulogne | Contre | position publiée |
| Antoine Golliot | Contre | position publiée |
| Antoine Villedieu | Contre | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Contre | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | Délégation · position publiée |
| Benoît Blanchard | Contre | position publiée |
| Bruno Fuchs | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Roullaud | Contre | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Contre | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Contre | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Daniel Labaronne | Contre | position publiée |
| Denis Masséglia | Contre | position publiée |
| Dominique Potier | Pour | position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Contre | position publiée |
| Emmanuel Maurel | Pour | position publiée |
| Eva Sas | Pour | position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Gabriel Tomatis | Contre | position publiée |
| Hervé de Lépinau | Contre | Délégation · position publiée |
| Hélène Laporte | Contre | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Guibert | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Buisson | Contre | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Contre | position publiée |
| Laurence Gardet | Contre | position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | position publiée |
| Lionel Tivoli | Contre | Délégation · position publiée |
| Marcellin Nadeau | Pour | position publiée |
| Marie-Christine Dalloz | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Matthieu Marchio | Contre | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Nadine Lechon | Contre | Délégation · position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Patrice Martin | Contre | position publiée |
| Patricia Lemoine | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Contre | Délégation · position publiée |
| Sandrine Lalanne | Contre | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Sophie Panonacle | Contre | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Contre | position publiée |
| Stéphane Rambaud | Contre | position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.