Scrutin 9430 · Assemblée nationale
30 octobre 2026. l'amendement n° 1294 (rect.) de Mme Reid Arbelot après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 24
- Contre
- 19
- Abstentions
- 30
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 6 |
| Ensemble pour la République | Contre | 7 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 3 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 8 |
| Les Démocrates | Abstention | 1 |
| Les Démocrates | Contre | 3 |
| Rassemblement National | Abstention | 29 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 6 |
| Écologiste et Social | Pour | 7 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Abstention | position publiée |
| Anaïs Sabatini | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anna Pic | Pour | Délégation · position publiée |
| Anne-Laure Blin | Contre | Délégation · position publiée |
| Anthony Boulogne | Abstention | position publiée |
| Antoine Golliot | Abstention | position publiée |
| Antoine Villedieu | Abstention | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | Délégation · position publiée |
| Benoît Blanchard | Contre | position publiée |
| Bruno Fuchs | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Bellay | Pour | position publiée |
| Béatrice Roullaud | Abstention | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Pour | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Abstention | Délégation · position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Abstention | position publiée |
| Christophe Mongardien | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Denis Masséglia | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Abstention | position publiée |
| Eva Sas | Pour | position publiée |
| Florence Joubert | Abstention | position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Gabriel Tomatis | Abstention | position publiée |
| Géraldine Grangier | Abstention | position publiée |
| Hélène Laporte | Abstention | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Abstention | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Guibert | Abstention | Délégation · position publiée |
| Jérôme Buisson | Abstention | position publiée |
| Karine Lebon | Pour | Délégation · position publiée |
| Kévin Mauvieux | Abstention | position publiée |
| Laurence Gardet | Abstention | position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | position publiée |
| Lionel Tivoli | Abstention | Délégation · position publiée |
| Lisa Belluco | Pour | position publiée |
| Marcellin Nadeau | Pour | position publiée |
| Marie-Christine Dalloz | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Abstention | position publiée |
| Matthieu Marchio | Abstention | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Nadine Lechon | Abstention | Délégation · position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Contre | position publiée |
| Nathalie Oziol | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Abstention | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Abstention | Délégation · position publiée |
| Romain Eskenazi | Pour | position publiée |
| Sandra Regol | Pour | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Abstention | position publiée |
| Stéphane Rambaud | Abstention | position publiée |
| Sylvain Berrios | Contre | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Pour | Délégation · position publiée |
| Vincent Ledoux | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Abstention | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Abstention | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.