Scrutin 9441 · Assemblée nationale
30 octobre 2026. l'amendement n° 1952 de Mme Marsaud après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 28
- Contre
- 30
- Abstentions
- 4
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 5 |
| Droite Républicaine | Pour | 1 |
| Ensemble pour la République | Abstention | 1 |
| Ensemble pour la République | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 2 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 8 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Rassemblement National | Contre | 19 |
| Rassemblement National | Pour | 1 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 2 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 6 |
| Écologiste et Social | Pour | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Contre | position publiée |
| Anna Pic | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anne-Laure Blin | Contre | Délégation · position publiée |
| Anthony Boulogne | Contre | position publiée |
| Antoine Villedieu | Contre | Délégation · position publiée |
| Aurélien Saintoul | Pour | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | Délégation · position publiée |
| Bruno Fuchs | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Bellay | Pour | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Pour | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Contre | Délégation · position publiée |
| Chantal Jourdan | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Contre | position publiée |
| Christophe Mongardien | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Denis Masséglia | Pour | position publiée |
| Dominique Potier | Pour | position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Contre | position publiée |
| Eva Sas | Pour | position publiée |
| Félicie Gérard | Abstention | position publiée |
| Gabriel Tomatis | Pour | position publiée |
| Géraldine Grangier | Contre | position publiée |
| Hélène Laporte | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Abstention | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Guibert | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Buisson | Contre | position publiée |
| Karine Lebon | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Lhardit | Pour | position publiée |
| Lionel Tivoli | Contre | Délégation · position publiée |
| Marcellin Nadeau | Pour | position publiée |
| Marie-Christine Dalloz | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Matthieu Marchio | Contre | Délégation · position publiée |
| Mickaël Bouloux | Abstention | position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Contre | position publiée |
| Nathalie Oziol | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Pour | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Contre | Délégation · position publiée |
| Romain Eskenazi | Pour | position publiée |
| Sabrina Sebaihi | Pour | position publiée |
| Sandra Regol | Pour | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Contre | position publiée |
| Steevy Gustave | Pour | position publiée |
| Vincent Ledoux | Pour | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA793094 | Contre |