Scrutin 9451 · Assemblée nationale
30 octobre 2026. l'amendement n° 243 de M. Sabatou après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 23
- Contre
- 28
- Abstentions
- 3
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Abstention | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 5 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 2 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 7 |
| Les Démocrates | Contre | 3 |
| Rassemblement National | Pour | 23 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 1 |
| Écologiste et Social | Contre | 8 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Pour | position publiée |
| Anthony Boulogne | Pour | position publiée |
| Antoine Villedieu | Pour | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Contre | position publiée |
| Bruno Fuchs | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Bellay | Contre | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Contre | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Pour | position publiée |
| Christophe Mongardien | Contre | position publiée |
| Denis Masséglia | Abstention | position publiée |
| Emeric Salmon | Pour | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Pour | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Pour | position publiée |
| Eva Sas | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Abstention | position publiée |
| Gabriel Tomatis | Pour | position publiée |
| Géraldine Grangier | Pour | position publiée |
| Hélène Laporte | Pour | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Contre | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Guibert | Pour | Délégation · position publiée |
| Jérôme Buisson | Pour | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Contre | position publiée |
| Karine Lebon | Contre | Délégation · position publiée |
| Laurence Gardet | Pour | position publiée |
| Lionel Tivoli | Pour | Délégation · position publiée |
| Matthias Renault | Pour | position publiée |
| Matthieu Marchio | Pour | Délégation · position publiée |
| Nadine Lechon | Pour | Délégation · position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Contre | position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Pour | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | Délégation · position publiée |
| Sabrina Sebaihi | Contre | position publiée |
| Sandra Regol | Contre | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Pour | position publiée |
| Steevy Gustave | Contre | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Ledoux | Abstention | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Pour | position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.