Scrutin 9452 · Assemblée nationale
30 octobre 2026. l'amendement n° 2730 de M. Masséglia après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 11
- Contre
- 37
- Abstentions
- 8
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 7 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 2 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 7 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Les Démocrates | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 20 |
| Rassemblement National | Pour | 3 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 3 |
| Écologiste et Social | Contre | 8 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Contre | position publiée |
| Anthony Boulogne | Contre | position publiée |
| Antoine Villedieu | Contre | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Abstention | position publiée |
| Bruno Fuchs | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Bellay | Contre | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Abstention | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Contre | Délégation · position publiée |
| Chantal Jourdan | Contre | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Contre | position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Denis Masséglia | Pour | position publiée |
| Dominique Potier | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Pour | position publiée |
| Emmanuel Blairy | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Contre | position publiée |
| Eva Sas | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Abstention | position publiée |
| Gabriel Tomatis | Contre | position publiée |
| Géraldine Grangier | Contre | position publiée |
| Hélène Laporte | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Contre | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Abstention | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Pour | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Pour | Délégation · position publiée |
| Julien Guibert | Pour | Délégation · position publiée |
| Jérôme Buisson | Contre | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Contre | position publiée |
| Karine Lebon | Contre | Délégation · position publiée |
| Laurence Gardet | Contre | position publiée |
| Lionel Tivoli | Contre | Délégation · position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Matthieu Marchio | Contre | Délégation · position publiée |
| Nadine Lechon | Contre | Délégation · position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Pour | position publiée |
| Nathalie Oziol | Abstention | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Pour | position publiée |
| Perceval Gaillard | Abstention | Délégation · position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Contre | Délégation · position publiée |
| Sabrina Sebaihi | Contre | position publiée |
| Sandra Regol | Contre | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Abstention | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Pour | position publiée |
| Steevy Gustave | Contre | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Ledoux | Pour | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | position publiée |
| Éric Martineau | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.