Scrutin 9477 · Assemblée nationale
2 novembre 2026. l'amendement n° 2260 de Mme Miller après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 27
- Contre
- 28
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Contre | 3 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 3 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 10 |
| Les Démocrates | Contre | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 19 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Écologiste et Social | Pour | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexis Jolly | Contre | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Pour | position publiée |
| Aurélien Dutremble | Contre | position publiée |
| Aurélien Rousseau | Pour | position publiée |
| Ayda Hadizadeh | Pour | position publiée |
| Caroline Colombier | Contre | Délégation · position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Denis Masséglia | Pour | position publiée |
| Dominique Voynet | Pour | Délégation · position publiée |
| Estelle Mercier | Pour | position publiée |
| Eva Sas | Pour | position publiée |
| Florence Goulet | Contre | position publiée |
| Franck Allisio | Contre | position publiée |
| François Piquemal | Pour | position publiée |
| Frédéric-Pierre Vos | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Contre | position publiée |
| Hubert Ott | Pour | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Pour | position publiée |
| Jean-Victor Castor | Pour | position publiée |
| Jonathan Gery | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Gabarron | Contre | position publiée |
| Karine Lebon | Pour | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Contre | position publiée |
| Laurence Gardet | Contre | position publiée |
| Lionel Tivoli | Contre | position publiée |
| Léa Balage El Mariky | Pour | position publiée |
| Marianne Maximi | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Contre | Délégation · position publiée |
| Mathilde Feld | Pour | position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | Délégation · position publiée |
| Monique Griseti | Contre | position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Nicolas Tryzna | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Perrine Goulet | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Contre | Délégation · position publiée |
| Pierre Pribetich | Pour | position publiée |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Contre | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Pour | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.