Scrutin 9484 · Assemblée nationale
2 novembre 2026. l'amendement n° 37 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 45
- Contre
- 15
- Abstentions
- 7
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 5 |
| Ensemble pour la République | Contre | 1 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 8 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 14 |
| Les Démocrates | Pour | 3 |
| Non inscrit | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 21 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 3 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 1 |
| Union des droites pour la République | Pour | 1 |
| Écologiste et Social | Abstention | 4 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Pour | position publiée |
| Alexis Jolly | Pour | position publiée |
| Alim Latrèche | Pour | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Abstention | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Contre | position publiée |
| Aurélien Dutremble | Pour | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Contre | position publiée |
| Belkhir Belhaddad | Pour | position publiée |
| Caroline Colombier | Pour | Délégation · position publiée |
| Claire Lejeune | Contre | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Corentin Le Fur | Pour | position publiée |
| Daniel Grenon | Pour | position publiée |
| Denis Masséglia | Pour | position publiée |
| Dominique Voynet | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Maurel | Pour | position publiée |
| Emmanuel Tjibaou | Pour | position publiée |
| Estelle Mercier | Abstention | position publiée |
| Eva Sas | Abstention | position publiée |
| Franck Allisio | Pour | position publiée |
| François Piquemal | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Pour | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Contre | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Pour | position publiée |
| Hubert Ott | Pour | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Pour | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Pour | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Jean-Victor Castor | Pour | position publiée |
| Jean-Yves Bonnefoy | Pour | position publiée |
| Jonathan Gery | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Pour | Délégation · position publiée |
| Julien Gabarron | Pour | position publiée |
| Jérôme Buisson | Pour | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Kévin Pfeffer | Pour | position publiée |
| Laurence Gardet | Pour | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Pour | position publiée |
| Marc Chavent | Pour | position publiée |
| Marianne Maximi | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | Délégation · position publiée |
| Mathilde Feld | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Pour | position publiée |
| Maxime Laisney | Contre | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Abstention | Délégation · position publiée |
| Monique Griseti | Pour | position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Pour | position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Pour | position publiée |
| Nicolas Ray | Pour | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Nicolas Tryzna | Pour | position publiée |
| Paul Midy | Pour | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Perrine Goulet | Pour | position publiée |
| Philippe Juvin | Pour | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | Délégation · position publiée |
| Pierre Pribetich | Abstention | position publiée |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Pour | position publiée |
| Prisca Thevenot | Pour | position publiée |
| Romain Daubié | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Abstention | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Coquerel | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.