Scrutin 9486 · Assemblée nationale
2 novembre 2026. l'amendement n° 287 de M. Laisney après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 34
- Contre
- 12
- Abstentions
- 12
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 4 |
| Ensemble pour la République | Contre | 5 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 12 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Les Démocrates | Pour | 1 |
| Non inscrit | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 17 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 4 |
| Union des droites pour la République | Pour | 1 |
| Écologiste et Social | Abstention | 8 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Pour | position publiée |
| Alexis Jolly | Pour | position publiée |
| Alim Latrèche | Contre | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Abstention | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Pour | position publiée |
| Aurélien Dutremble | Pour | position publiée |
| Ayda Hadizadeh | Abstention | position publiée |
| Benjamin Lucas-Lundy | Abstention | position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Daniel Grenon | Pour | position publiée |
| Danielle Simonnet | Abstention | position publiée |
| Dominique Voynet | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Maurel | Pour | position publiée |
| Estelle Mercier | Abstention | position publiée |
| Eva Sas | Abstention | position publiée |
| Florence Goulet | Pour | position publiée |
| François Gernigon | Contre | position publiée |
| Frédéric Weber | Pour | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Pour | position publiée |
| Hervé de Lépinau | Pour | Délégation · position publiée |
| Hubert Ott | Pour | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Pour | position publiée |
| Jean-Yves Bonnefoy | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Gabarron | Pour | position publiée |
| Jérôme Buisson | Pour | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Abstention | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Kévin Pfeffer | Pour | position publiée |
| Laurence Gardet | Pour | position publiée |
| Léa Balage El Mariky | Abstention | position publiée |
| Marc Chavent | Pour | position publiée |
| Marianne Maximi | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | Délégation · position publiée |
| Mathilde Feld | Pour | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Abstention | Délégation · position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Contre | position publiée |
| Nathalie Oziol | Pour | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Pour | position publiée |
| Nicolas Sansu | Pour | position publiée |
| Nicolas Tryzna | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Pour | Délégation · position publiée |
| Perrine Goulet | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Pierre Pribetich | Abstention | position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sylvie Bonnet | Contre | position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Abstention | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.